Контакты подразделения
- -
- Телефон
- npcit@kipu-rc.ru
- Почта
- г. Симферополь, Учебный переулок, 8, каб.
- Адрес
Декабрь
Научно-производственный центр инжиниринговых технологий ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова был создан 01.07.2024 года.
Центр создан с целью достижения нового качественного уровня развития образования и науки в Республике Крым через реализацию научных и инновационных проектов, а также организацию и проведение фундаментальных и поисковых научных исследований в инженерной области, выведения инженерных разработок и технологий на рынок, поиска промышленных партнеров, создание полных технологических цепочек «от идеи до организации опытных или серийных производств».
На сегодняшний день существует разрыв между научными разработками, которые ведутся учеными, и их использованием для решения инженерных задач предприятий. Вызывает затруднение и определение круга инженерных задач самих предприятий, требующих научного подхода в их решении, в силу нехватки квалифицированных специалистов, запаса времени и средств на предприятиях для проведения технического анализа имеющихся инженерных проблем и поиска их решений.
В этой связи возникла необходимость в ликвидации существующего технологического отставания в машиностроительной отрасли; техническом анализе и определении реестра инженерных задач для промышленных предприятий; создании базы для развития потенциала научно-технических исследований и обеспечения технического суверенитета высокотехнологичных отраслей промышленности; целевой подготовки инновационно-ориентированных кадров, отвечающих потребностям рынка труда различных отраслей; стимулировании совместной научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности научных организаций и предприятий в области новейших производственных технологий по наукоемким направлениям; в создании системы трансфера инновационных технологий и разработок университета в промышленность.
26 августа 2024 г. по итогам рассмотрения представленных конкурсной комиссии документов и собеседования победителем конкурса на замещение вакантной должности начальника научно-производственного центра инжиниринговых технологий ГБОУВО РК КИПУ имени Февзи Якубова признан Умеров Эрвин Джеватович.
В сентябре месяце состоялось первое совещание научных сотрудников НПЦ ИТ.
В ходе совещания определены основные задачи, которые стоят перед НПЦ ИТ.
1. Создание базы для развития потенциала научно-технических исследований и обеспечения технического суверенитета высокотехнологичных отраслей промышленности.
2. Определение целевой подготовки инновационно-ориентированных кадров, отвечающих потребностям рынка труда различных отраслей.
3. Сокращение существующего технологического отставания в машиностроительной отрасли.
4. Стимулирование совместной научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности научных организаций и предприятий в области новейших производственных технологий по наукоемким направлениям в Республике Крым.
В рамках обозначенных задач выделены следующие темы исследований:
1. Анализ состояния промышленности и выработка стратегических задач с методами решения существующих проблем, стоящих перед промышленными предприятиями Республики Крым.
2. Поиск решения инженерных задач, стоящих перед предприятиями, с помощью инновационных конструкторских и изобретательских разработок и новейших научных технологий.
3. Решение инженерных задач механизации и автоматизации сельскохозяйственного машиностроения.
4. Развитие транспортного комплекса Республики Крым. Оптимизация маршрутной транспортной сети.
Каждая из тем предполагает сотрудничество научных коллективов в рамках прикладных исследований, а также разработку и апробацию практического инструментария.
Завершая встречу, обсудили работу научных коллективов на ближайшее время и перспективы дальнейших исследований.
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | Код |
Наименование специальности, направления подготовки; специализации, профиля, магистерской программы (для программ бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре). Шифр и наименование области науки, группы научных специальностей, научной специальности (для программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре). Наименование образовательной программы (для дополнительных профессиональных программ, а также основных программ профессионального обучения) | Ссылка на страницу с информацией о ППС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 09.02.07 | Информационные системы и программирование. Информационные системы и программирование | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 40.02.04 | Юриспруденция. Юриспруденция | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям). Дизайн (по отраслям) | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 09.03.03 | Прикладная информатика. Профиль «Прикладная информатика в информационной сфере» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 15.03.01 | Машиностроение. Профиль «Электромеханика и сварка» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Программа широкого профиля | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 20.03.01 | Техносферная безопасность. Профиль «Безопасность технологических процессов» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 37.03.01 | Психология. Программа широкого профиля | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 38.03.01 | Экономика. Профиль «Мировая экономика» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 38.03.01 | Экономика. Профиль «Цифровая экономика» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 38.03.01 | Экономика. Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 38.03.01 | Экономика. Профиль «Налоги и налогообложение» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 38.03.02 | Менеджмент. Профиль «Менеджмент (гостиничный, курортный и туристический бизнес)» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 38.03.02 | Менеджмент. Профиль «Логистика и управление цепями поставок» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 42.03.02 | Журналистика. Программа широкого профиля | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 42.03.02 | Журналистика. Этническая журналистика | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль «Начальное образование» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль «Дошкольное образование» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль «Технология» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль «Безопасность жизнедеятельности» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль «Математика» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль «Информатика» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль «Химия» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль «Физика» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль «Биология» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль «Музыкальное образование» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование. Профиль «Логопедия» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование. Профиль «Олигофренопедагогика» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям). Профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», профилизация «Технология и дизайн одежды» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям). Автомобильный транспорт и безопасность дорожного движения | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям). Мехатроника и робототехника | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 45.03.01 | Филология. Профиль «Зарубежная филология (английский язык и литература, немецкий язык и литература)» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 45.03.01 | Филология. Профиль «Зарубежная филология (английский язык и литература, турецкий язык и литература)» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 45.03.01 | Филология. Профиль «Преподавание филологических дисциплин (английский язык и литература, украинский язык и литература)» | открыть |
45.03.01 | Филология. Профиль «Преподавание филологических дисциплин (русский язык и литература, украинский язык и литература)» | открыть | |||||||||||
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 45.03.01 | Филология. Профиль «Преподавание филологических дисциплин (английский язык и литература, русский язык и литература)» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 45.03.01 | Филология. Профиль «Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, русский язык и литература)» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 45.03.01 | Филология. Профиль «Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, английский язык и литература)» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 45.03.01 | Филология. Профиль «Преподавание филологических дисциплин (крымскотатарский язык и литература, турецкий язык и литература)» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 46.03.01 | История. Программа широкого профиля | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство. Профиль «Национальные инструменты народов России» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 53.03.02 | Вокальное искусство. Профиль «Академическое пение» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 53.03.05 | Дирижирование. Профиль «Дирижирование академическим хором» | открыть |
54.03.01 | Дизайн. Программа широкого профиля | открыть | |||||||||||
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Программа широкого профиля | открыть |
54.04.01 | Монументально-декоративное искусство. Специализация «Монументально-декоративное искусство (живопись).» Специализация «Монументально-декоративное искусство (интерьеры).» | ||||||||||||
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 54.05.01 | Монументально-декоративное искусство. Специализация «Монументально-декоративное искусство (живопись)» | открыть |
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ПРЕДМЕТЫ | УРОВЕНЬ | КВАЛИКАЦИЯ | НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ | УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ | УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ | ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ОБЩИЙ СТАЖ | СТАЖ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ | 54.05.01 | Монументально-декоративное искусство. Специализация «Монументально-декоративное искусство (интерьеры)» | открыть |
